尊敬的Parasoft 合作伙伴:
为感谢并回馈各位对Parasoft 一直以来的支持,在这特殊的战“疫”期间,Parasoft 将于2020年2月12日起,为大家带来为期五周Parasoft 产品介绍公开课,让大家足不出户便可充分了解Parasoft产品及软件自动化测试。
获取公开课链接邮箱:Zoe.Peng@parasoft.com
课程时间表如下
课程日期 | 课程时间 | 课程名称 |
2020-2-12 | 14:00-15:00 | C++test功能介绍 |
2020-2-14 | 14:00-15:00 | C++test产品展示 |
2020-2-17 | 14:00-15:00 | C++test for DTP |
2020-2-19 | 14:00-15:00 | Jtest功能介绍 |
2020-2-21 | 14:00-15:00 | Jtest产品展示 |
2020-2-24 | 14:00-15:00 | Jtest与集成构建系统 |
2020-2-26 | 14:00-15:00 | Dottest功能介绍 |
2020-2-28 | 14:00-15:00 | Dottest产品展示 |
2020-3-2 | 14:00-15:00 | SOAtest功能介绍 |
2020-3-4 | 14:00-15:00 | SOAtest产品展示 |
2020-3-6 | 14:00-15:00 | Virtualize功能介绍 |
2020-3-9 | 14:00-15:00 | Virtualize产品展示 |
2020-3-11 | 14:00-15:00 | Loadtest功能介绍与产品展示 |
2020-3-13 | 14:00-15:00 | Insure++功能介绍与产品展示 |
课程内容如下
2020-2-12 | 2020-2-14 |
C++test功能介绍* 公司简介* 产品介绍* 方案构建* 典型客户案例分析 | C++test产品展示* 安装* 静态分析* 动态分析* 命令行 |
2020-2-17 | 2020-2-19 |
C++test for DTP* DTP安装* DTP功能介绍* DTP与C++test的结合 | Jtest功能介绍* 公司简介* 产品介绍* 方案构建* 典型客户案例分析 |
2020-2-21 | 2020-2-24 |
Jtest产品展示* 安装* 静态分析* 动态分析* 命令行 | Jtest与集成构建系统* Jtest与Maven的集成* Jtest与Ant的集成* Jtest与Gradle的集成 |
2020-2-26 | 2020-2-28 |
Dottest功能介绍* 公司简介* 产品介绍* 方案构建* 典型客户案例分析 | Dottest产品展示* 安装* 静态分析* 动态分析* 命令行 |
2020-3-2 | 2020-3-4 |
SOAtest功能介绍* 公司简介* 产品介绍* 方案构建* 典型客户案例分析 | SOAtest产品展示* web场景录制* 服务功能测试* 端到端测试 |
2020-3-6 | 2020-3-9 |
Virtualize功能介绍* 公司简介* 产品介绍* 方案构建* 典型客户案例分析 | Virtualize产品展示* 虚拟资产创建* 虚拟资产使用 |
2020-3-11 | 2020-3-13 |
Loadtest功能介绍与产品展示* 安装* 产品介绍* 压力和性能测试 | Insure++功能介绍与产品展示* 安装* 使用Insure++* 覆盖率分析* 内存监控 |

获取公开课链接邮箱:Zoe.Peng@parasoft.com